- Previous
- Next
| Формат | Superslims | King Size | Nano | Nano |
| Никотин | 0,5 мг. | 1 мг. | 0,4 мг. | 0,5 мг. |
| Смола | 6 мг. | 9 мг. | 4 мг. | 5 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Жвачка | Без вкуса |
| Страна производства | Армения | Россия | Азербайджан | Азербайджан |
| производитель | Lex Tobacco Company | Ростовская табачная фабрика | Cahan Tobacco International | Amitis Tobacco Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Крепкие |
| Формат | Superslims | King Size | Nano | Nano |
| Никотин | 0,5 мг. | 1 мг. | 0,4 мг. | 0,5 мг. |
| Смола | 6 мг. | 9 мг. | 4 мг. | 5 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Жвачка | Без вкуса |
| Страна производства | Армения | Россия | Азербайджан | Азербайджан |
| производитель | Lex Tobacco Company | Ростовская табачная фабрика | Cahan Tobacco International | Amitis Tobacco Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Средние | Крепкие |
